BEDAH KISI-KISI/PENGEMBANGAN INDIKATOR SOAL USBN SD TAHUN 2018 BAHASA INDONESIA
Kisi-Kisi USBN Tahun 2018 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD/MI terdiri atas 32 indikator yang tercakup dalam 4 lingkup materi sebagai berikut.
1. Membaca Nonsastra=11 indikator;
2. Membaca Sastra = 8 indikator;
3. Menulis Terbatas = 7 indikator; dan
4. Menyunting Kata/Istilah, Frase, Kalimat, Paragraf, Ejaan, dan Tanda Baca = 6 indicator.
BEDAH KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL SD
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
No. | Aspek | Level Kognitif | Indikator Materi | Indikator Soal | No | |
1 | Membaca Nonsastra | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Menentukan • Memaknai | 1.menentukan makna kata/istilah pada teks | Disajikan paragraf, siswa mampu meentukan makna kata/istilah dalam paragraf dengan tepat | 1. | |
2.menentukan antonim/sinonim | Disajikan paragraf, siswa mampu meentukan makna sinonim/antonim dalam paragraf dengan tepat | 2. | ||||
Disajikan kalimat yang salah satu kalimatnya dicetak miring, siswa mampu menentukan sinonim/antonim kata yang dicetak miring dengan tepat | 3. | |||||
3.menggali informasi tersurat teks | Disajikan paragraf, siswa mampu mengidentifikasi kalimat jawaban dari kalimat tanya (dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana) yang sesuai dengan isi paragraf dengan tepat. | 4. | ||||
Disajikan paragraf, siswa mampu mengidentifikasi kalimat tanya (dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana) yang sesuai dengan isi paragraf dengan tepat. | 5. | |||||
Disajikan teks laporan, siswa mampu menentukan pernyataan yang merupakan isi laporan dengan tepat | 6. | |||||
4.menentukan unsur teks (kalimat utama/penjelas) | Disajikan paragraf, siswa mampu menentukan kalimat utama paragraf dengan tepat | 7. | ||||
Aplikasi • Menyimpulkan • Menggunakan konsep/prinsip | 5.menentukan ide pokok teks | 5. Disajikan paragraf, siswa mampu menemukan ide pokok paragraf dengan tepat. | 8. | |||
6.menggali informasi tersirat teks | 6. Disajikan paragraf, siswa mampu menyimpulkan isi paragraf dengan tepat. | 9. | ||||
7.Menentukan pernyataan sesuai isi teks | Disajikan paragraf, siswa mampu menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf | 10. | ||||
8.Mengidentifikasi jenis teks | Disajikan sebuah teks (deskripsi/narasi), siswa mampu menentukan jenis teks dengan tepat | 11. | ||||
Penalaran • Mengevaluasi • Membandingkan pola (menganalisis) • Menanggapi | 9.memprediksi kejadian berdasarkan isi teks | Disajikan sebuah teks yang berisi sebuah kondisi/peristiwa, siswa mampu menentukan kejadian berdasarkan isi teks | 12. | |||
10. membandingkan isi teks | Disajikan dua teks, siswa mampu menentukan persamaan/perbedaan isi dua teks dengan tepat | 13. | ||||
11. melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks | Disajikan penggalan teks berisi data-data/informasi dan tabel yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi tabel sesuai dengan data/informasi pada teks dengan tepat. | 14. | ||||
2 | Membaca Sastra | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Menentukan • Memaknai | 12. Menentukan informasi tersurat pada karya sastra | Disajikan teks drama, siswa mampu menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks drama dengan tepat. | 15. | |
Disajikan teks cerita, siswa mampu menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks cerita dengan tepat | 16. | |||||
Disajikan bait pantun, siswa mampu menentukan maksud/isi pantun dengan tepat | 17. | |||||
13. menentukan unsur intrinsik karya sastra (tokoh, latar, watak tokoh) | Disajikan kutipan cerita , siswa mampu menentukan tokoh utama pada kutipan dengan tepat | 18. | ||||
Disajikan kutipan cerita , siswa mampu menentukan watak tokoh pada kutipan dengan tepat | 19. | |||||
Disajikan kutipan cerita , siswa mampu menentukan latar pada kutipan dengan tepat | 20. | |||||
14. menentukan makna kata/simbol/kias | Disajikan teks syair , siswa mampu menentukan makna kata pada syair dengan tepat | 21. | ||||
Disajikan kutipan cerpen, siswa mampu menentukan makna kata simbol/kias pada kutipan dengan tepat | 22. | |||||
Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | 15. menggali informasi tersirat dalam karya sastra (menyimpulkan/ memaknai bagian teks ) | Disajikan kutipan drama/dialog, siswa mampu menentukan topik/tema dalam kutipan dengan dengan tepat. | 23. | |||
Disajikan teks cerita, siswa mampu menentukan simpulan cerita dengan tepat | 24. | |||||
Disajikan kutipan teks yang salah satu kalimatnya dicetak miring, siswa mampu menentukan makna bagian teks/kalimat dengan tepat | 25. | |||||
16. menentukan unsur intrinsik karya sastra (konflik, amanat, tema) | Disajikan kutipan teks sastra, siswa mampu menentukan konflik dalam kutipan teks dengan tepat. | 26. | ||||
Disajikan kutipan teks pantun, siswa mampu menentukan amanat dengan tepat. | 27. | |||||
Disajikan kutipan teks cerita, siswa mampu menentukan amanat dengan tepat. | 28. | |||||
Disajikan kutipan teks sastra, siswa mampu menentukan tema dengan tepat. | 29. | |||||
Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan pola (menganalisis) - Menanggapi | 17. Memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita | Disajikan dua kutipan teks sastra sejenis (fabel), siswa mampu membandingkan perbedaan isi (nilai) dua kutipan dengan tepat. | 30. | |||
18. menentukan nilai-nilai cerita | Disajikan kutipan cerita, siswa mampu menentukan nilai (moral) dalam kutipan teks dengan tepat | 31. | ||||
19. menentukan keteladanan tokoh cerita | Disajikan teks cerita/biografi, siswa mampu menentukan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh pada kutipan teks dengan tepat | 32. | ||||
3 | Menulis Terbatas | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Menentukan • Memaknai | 20. Melengkapi kalimat/teks dengan istilah/kata/ungkapan/peribahasa | Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan istilah/kata dengan tepat | 33. | |
Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan ungkapan dengan tepat | 34. | |||||
Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan peribahasa dengan tepat | 35. | |||||
Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | 21. menyusun berbagai petunjuk (menggunakan/membuat sesuatu) | Disajikan lima kalimat eksposisi secara acak, siswa mampu mengurutkan kalimat sehingga tersusun paragraf deskripsi dengan tepat. | 36. | |||
Disajikan lima kalimat prosedur secara acak, siswa mampu mengurutkan kalimat sehingga tersusun teks prosedur dengan tepat. | 37. | |||||
22. menyusun berbagai teks (deskripsi, narasi) | Disajikan gambar, siswa mampu menyusun kalimat deskripsi dengan tepat. | 38. | ||||
Disajikan ilustrasi, siswa mampu menyusun teks narasi sesuai ilustrasi dengan tepat | 39. | |||||
23. melengkapi berbagai jenis teks (laporan, iklan, pidato) | Disajikan teks laporan yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi teks tersebut dengan kalimat yang tepat | 40. | ||||
Disajikan teks iklan yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan kata/kalimat dengan tepat | 41. | |||||
Disajikan teks pidato yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan kalimat dengan tepat | 42. | |||||
24. melengkapi kalimat/teks dengan kata bentukan | Disajikan penggalan teks yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kata bentukan (kata berimbuhan) dengan tepat. | 43. | ||||
Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan pola (menganalisis) - Menanggapi | 25. Memperbaiki penulisan/penggunaan istilah/kata | Disajikan kalimat/teks yang salah satu penulisan kata tidak tepat, siswa mampu memperbaiki penulisan kata/istilah dengan tepat. | 44. | |||
26. memperbaiki tata kalimat dalam paragraf | Disajikan sebuah paragraf dengan salah satu kalimatnya dicetak miring dan tata kalimatnya tidak tepat , siswa mampu memperbaiki tata kalimat tersebut dengan tepat | 45. | ||||
4 | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Menentukan • Memaknai | 27. Menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kalimat/paragraf yang salah satu kata tidak tepat, siswa mampu menunjukkan penulisan kata (huruf capital) yang tidak tepat. | 46. | |
28. Menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kalimat/paragraf yang salah penggunaan tanda baca, siswa mampu menunjukkan penggunaan tanda baca (titik, titik dua, koma) yang salah dengan tepat | 47. | ||||
Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | 29. menggunakan ejaan | Diajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa mampu mengisi bagian rumpang dengan kata yang penulisannya tepat. | 48. | |||
30. menggunaan tanda baca | Disajikan teks surat pribadi yang kalimatnya diberi nomor, siswa mampu menentukan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut. | 49. | ||||
Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan pola (menganalisis) - Menanggapi | 31. Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kalimat yang salah satu katanya ditulis dengan salah, siswa mampu memperbaiki sesuai ejaan bahasa Indonesia yang tepat. | 50. | |||
32. Memperbaiki penggunaan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kalimat/ paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, siswa mampu menentukan perbaikan penggunaan tanda baca dengan tepat. | 51. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar