BEDAH KISI-KISI UN 2019 SMP/MTs MAPEL BAHASA INDONESIA: PENGEMBANGAN INDIKATOR SOAL UN 2019, CONTOH SOAL, DAN PEMBAHASAN
CATATAN: SOAL UN SEBANYAK 50 SOAL.
Berikut disajikan bedah kisi-kisi ujian nasional (UN) tahun 2019 SMP/MTs mata pelajaran Bahasa Indonesia berupa pengembangan indikator soal, contoh soal, dan pembahasan yang dikembangkan dari KISI-KISI UN 2019 SMP/MTs berdasarkan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0296/SKEP/BSNP/XI/2018 Tentang Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
BEDAH KISI-KISI UN 2019 SMP/MTs MAPEL BAHASA INDONESIA: PENGEMBANGAN INDIKATOR SOAL UN 2019, CONTOH SOAL, DAN PEMBAHASAN
Indikator Materi | Indikator Soal | No. |
A. MEMBACA NONSASTRA | ||
Menentukan makna kata/kalimat pada teks | Disajikan kalimat, peserta didik mampu menentukan makna kata/istilah dalam kalimat dengan tepat. | 1 |
Disajikan paragraf yang terdiri beberapa kalimat yang diberi nomor, peserta didik mampu menentukan maksud kalimat tertentu pada paragraf dengan tepat. | 2 | |
Menentukan informasi tersurat teks | Disajikan sebuah teks hasil observasi (2 paragraf), peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks dengan tepat. | 3 |
Disajikan sebuah teks hasil observasi (2 paragraf), peserta didik dapat menetukan jawaban pertanyaan tentang isi teks tersebut dengan tepat. | 4 | |
Disaiikan teks cerita biografi (2-3 paragraf) peserta didik dapat menentukan keistimewaan tokoh pada teks tersebut dengan tepat. | 5 | |
Disaiikan teks cerita biografi (2-3 paragraf) peserta didik dapat menentukan sikap/tindakan tokoh yang patut diteladani pada teks tersebut dengan tepat. | 6 | |
Disajikan teks eksplanasi (1-2 paragraf), peserta didik dapat menentukan jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa pada teks tersebut dengan tepat. | 7 | |
Menentukan bagian teks | Disajikan teks yang terdiri 4-5 kalimat, peserta didik dapat menentukan kalimat yang menyatakan pertentangan dengan tepat. | 8 |
Menentukan ide pokok | Disajikan teks eksposisi terdiri 4-5 kalimat, peserta didik dapat menentukan gagasan utama teks tersebut dengan tepat. | 9 |
Disajikan teks hasil observasi terdiri 4-5 kalimat , peserta didik dapat ide pokok paragraf tersebut dengan tepat. | 10 | |
Disajikan teks eksposisi yang terdiri 4-5 kalimat, peserta didik dapat menentukan menentukan kalimat utama teks tersebut dengan tepat. | 11 | |
Menyimpulkan isi teks | Disajikan teks cerita yang terdiri 5-6 kalimat, peserta didik dapat menentukan simpulan isi paragraf dengan tepat. | 12 |
Menyimpulkan pendapat pro/kontra dalam teks | Disaiikan teks cerita biografi (2-3 paragraf) peserta didik dapat menentukan pandangan penulis pada teks tersebut dengan tepat. | 13 |
Disajikan teks eksplanasi (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan pernyataan persetujuan paada paragraf kedua teks tersebut dengan tepat. | 14 | |
Disajikan teks diskusi (2 paragraf), peserta didik dapat menentukan pernyataan yang merupakan argumen pendukung dengan tepat. | 15 | |
Meringkas isi teks | Disajikan teks eksposisi (2 paragraf), peserta didik dapat menentukan ringkasan teks tersebut dengan tepat. | 16 |
Disajikan teks diskusi (2 paragraf), peserta didik dapat menentukan ringkasan yang tepat teks tersebut. | 17 | |
Membandingkan penggunaan bahasa, dan pola penyajian beberapa jenis teks | Disajikan dua buah teks, peserta didik mampu membandingkan penggunaan bahasa kedua teks dengan tepat. | 18 |
Disajikan dua buah teks (teks berita dan teks ulasan/resensi), peserta didik mampu membandingkan pola penyajian kedua teks dengan tepat. | 19 | |
Menilai keunggulan/kelemahan teks | Disajikan teks cerita biografi (1-2 paragraf), peserta didik dapat menentukan bagian yang merupakan kelemahan/keunggulan teks tersebut dengan tepat. | 20 |
Mengomentari isi teks | Disajikan penggalan teks, peserta didik mampu mengomentari isi teks dengan tepat. | 21 |
B. MEMBACA SASTRA | ||
Menentukan makna kata dalam cerpen dan fabel | Disajikan puisi, peserta didik mampu mengartikan kata simbolik pada cerpen/fabel dengan tepat. | 22 |
Disajikan kutipan cerpen, peserta didik dapat menentukan makna ungkapan dalam kutipan tersebut dengan tepat | 23 | |
menentukan makna tersurat dalam cerpen dan fabel | Disajikan teks cerita moral/fabel (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan tokoh utama pada teks tersebut dengan tepat. | 24 |
Disajikan teks cerita moral/fabel (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan pemanfaatan yang merupakan interpretasi pada teks tersebut dengan tepat. | 25 | |
Disajikan kutipan dialog teks drama, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang merupakan isi dialog salah satu tokoh pada kutipan dengan tepat. | 26 | |
menentukan bagian cerpen dan fabel | Disajikan teks cerpen dan fabel (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan peristiwa yang dialami tokoh dengan tepat. | 27 |
Disajikan teks cerita moral/fabel (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan bagian komplikasi teks tersebut dengan tepat. | 28 | |
Disajikan teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan latar (tempat, waktu, suasana) cerita pendek pada kutipan dengan tepat. | 29 | |
Disajikan teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan cara pengarang menggambarkan watak tokoh pada kutipan cerpen tersebut dengan tepat. | 30 | |
Menyimpulkan makna simbol dalam cerpen dan fabel | Disajikan kutipan cerpen, peserta didik mampu menentukan makna simbol dalam kutipan dengan dengan tepat. | 31 |
menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen/fabel | Disajikan teks cerita moral/fabel (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan nilai moral yang terdapat pada teks tersebut dengan tepat. | 32 |
Disajikan teks cerita moral/fabel (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan amanat cerita teks tersebut dengan tepat. | 33 | |
Menyimpulkan sebab/akibat konflik | Disajikan teks cerita pendek(2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan konflik cerita pada teks tersebut dengan tepat. | 34 |
Disajikan teks cerita pendek(2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan sebab konflik cerita pada teks tersebut dengan tepat. | 35 | |
Disajikan teks cerita pendek(2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan akibat konflik cerita pada teks tersebut dengan tepat . | 36 | |
Membandingkan pola pengembangan cerpen dan fabel | Disajikan dua kutipan teks sastra sejenis (fabel), peserta didik Menentukan perbedaan pola pengembangan dua kutipan fabel tersebut dengan tepat. | 37 |
Membandingkan penggunaan bahasa cerpen/fabel | Disajikan dua kutipan cerpen, peserta didik dapat menentukan perbedaan penggunaan bahasa pada dua kutipan cerpen dengan tepat. | 38 |
menunjukkan bukti latar dan watak | Disajikan teks cerita pendek(2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan bukti watak tokoh yang terdapat pada teks tersebut dengan tepat. | 39 |
Disajikan penggalan cerita, peserta didik mampu menunjukkan kalimat bukti tentang seting/latar cerita dengan tepat. | 40 | |
Mengaitkan isi dengan kehidupan saat ini | Disajikan penggalan fabel, peserta didik mampu mengaitkan isi fabel kehidupan masa kini dengan tepat. | 41 |
Disajikan penggalan cerpen, peserta didik mampu mengaitkan isi cerpen dengan kehidupan masa kini dengan tepat. | 42 | |
mengomentari unsur intrinsik karya sastra | Disajikan penggalan fabel/ cerpen, peserta didik mampu menunjukkan keunggulan cerita dengan tepat. | 43 |
Disajikan penggalan fabel/cerpen , peserta didik mampu menunjukkan kelemahan cerita dengan tepat. | 44 | |
C. MENULIS TERBATAS | ||
melengkapi istilah/kata dalam kalimat | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, peserta didik dapat menentukan kata depan (di, ke, dari) untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut dengan tepat. | 45 |
Disajikan kalimat yang dirumpangkan, peserta didik dapat menentukan kata seru yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut dengan tepat. | 46 | |
menyusun urutan kalimat berbagai jenis teks | Disajikan lima kalimat eksposisi secara acak, peserta didik mampu mengurutkan kalimat sehingga tersusun paragraf eksposisi dengan tepat. | 47 |
Disajikan lima kalimat prosedur secara acak, peserta didik mampu mengurutkan kalimat sehingga tersusun teks prosedur dengan tepat. | 48 | |
Disajikan lima kalimat laporan secara acak, peserta didik mampu mengurutkan kalimat sehingga tersusun teks laporan dengan tepat. | 49 | |
melengkapi paragraf dengan kalimat | Disajikan penggalan paragraf yang dirumpangkan, peserta didik mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 50 |
melengkapi bagian teks (eksposisi, deskripsi, ulasan, dan lain-lain) | Disajikan penggalan teks yang dirumpangkan, peserta didik mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan bagian teks yang tepat. | 51 |
Memvariasikan kata | Disajikan sebuah paragraf dengan dua kata bercetak miring, peserta didik dapat memvariasikan kata yang bermakna sama pada kata bercetak miring dengan tepat. | 52 |
Memvariasikan kalimat | Disajikan sebuah paragraf dengan kalimat bernomor, peserta didik dapat memvariasikan kalimat yang bertujuan/bermakna sama dengan kalimat bernomor tertentu dengan tepat. | 53 |
menulis dengan ilustrasi tertentu | Disajikan ilustrasi/data dalam bentuk tabel, peserta didik dapat menentukan paragraf yang tepat berdasarkan data hasil pengamatan suatu objek dengan tepat. | 54 |
Mengubah teks ke bentuk lain | Disajikan kutipan cerpen, peserta didik dapat mengubah kutipan cerpen dengan sudut pandang pengarang berbeda (orang pertama ke orang ketiga atau sebaliknya) dengan tepat. | 55 |
Disajikan kutipan teks drama, peserta didik dapat menentukan cerpen yang tepat sesuai dengan kutipan naskah drama dengan tepat. | 56 | |
D. MENYUNTING KATA, KALIMAT, DAN PARAGRAF | ||
menunjukkan kata yang tidak sesuai kaidah | Disajikan paragraf dengan dua kata yang digunakan secara tidak tepat, peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata/istilah dalam paragraf dengan tepat. | 57 |
menunjukkan kalimat yang tidak sesuai kaidah | Disajikan empat kalimat bernomor yang salah satunya kalimat tidak efektif, peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dengan tepat. | 58 |
menggunakan kata bentukan sesuai dengan kaidah | Diajikan kalimat yang dirumpangkan, peserta didik mampu mengisi bagian rumpang dengan kata bentukan (kata berimbuhan) dengan tepat. | 59 |
menggunakan konjungsi dalam kalimat | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, peserta didik mampu mengisi bagian rumpang dengan kata penghubung dengan tepat. | 60 |
Memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata berimbuhan, peserta didik dapat menentukan perbaikan kesalahan penggunaan kata berimbuhan dengan tepat. | 61 |
Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata gabung/kata ulang, peserta didik dapat menentukan perbaikan kesalahan penggunaan kata gabung/kata ulang dengan tepat. | 62 | |
Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak efektif, peserta didik mampu menentukan perbaikan kalimat dengan tepat. | 63 | |
Disajikan teks eksplanasi (1 paragraf) yang terdapat kalimat tidak padu, peserta didik dapat menentukan perbaikan kalimat tersebut dengan tepat . | 64 | |
Menentukan alasan kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata, peserta didik mampu menentukan alasan kesalahan dari segi pilihan kata dengan tepat. | 65 |
Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kalimat, peserta didik mampu menentukan alasan kesalahan dari segi penggunaan kalimat dengan tepat. | 66 | |
E. MENYUNTING EJAAN DAN TANDA BACA | ||
Menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan kata depan, peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata depan dengan tepat. | 67 |
Menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat penulisan tanda baca tanya, peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan penulisan tanda baca tanya dengan tepat. | 68 |
Menggunakan ejaan | Disajikan paragraf terdapat penggunaan kata depan, peserta didik mampu menggunakan kata depan dengan tepat. | 69 |
Menggunakan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan tanda titik dua, peserta didik mampu menggunakan tanda titik dua dengan tepat. | 70 |
Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata/gabungan kata, peserta didik mampu menentukan perbaikan kata/gabungan kata dengan tepat. | 71 |
Disajikan teks tanggapan deskriptif (1 paragraf) yang terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital, peserta didik dapat menentukan perbaikannya dengan tepat. | 72 | |
Memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan teks cerita biografi yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca (1 paragraf), peserta didik dapat menentukan perbaikannya dengan tepat. | 73 |
Menentukan alasan kesalahan ejaan dan tanda baca | Disajikan teks tanggapan yang terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital peserta didik mampu menentukan alasan kesalahan dengan tepat. | 74 |
Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda koma, peserta didik mampu menentukan alasan kesalahan dengan tepat. | 75 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar