BEDAH KISI-KISI USBN 2019 SD/MI MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Berikut disajikan bedah kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional (USBN) yang dikembangkan dari Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2018/2019 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0297/SKEP/BSNP/XI/2018 Tentang Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 26 November 2018
BEDAH KISI-KISI USBN 2019 SD/MI MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Indikator Materi | Indikator Soal | No | |
MEMBACA NONSASTRA | |||
1.menentukan makna kata/istilah pada teks | Disajikan paragraf, siswa mampu meentukan makna kata/istilah dalam paragraf dengan tepat | | |
2.Menentukan antonim/sinonim | Disajikan paragraf, siswa mampu meentukan makna sinonim/antonim dalam paragraf dengan tepat | | |
Disajikan kalimat yang salah satu kalimatnya dicetak miring, siswa mampu menentukan sinonim/antonim kata yang dicetak miring dengan tepat | | ||
3.menggali informasi tersurat teks | Disajikan paragraf, siswa mampu mengidentifikasi kalimat jawaban dari kalimat tanya (dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana) yang sesuai dengan isi paragraf dengan tepat. | | |
Disajikan paragraf, siswa mampu mengidentifikasi kalimat tanya (dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana) yang sesuai dengan isi paragraf dengan tepat. | | ||
Disajikan teks laporan, siswa mampu menentukan pernyataan yang merupakan isi laporan dengan tepat | | ||
4.menentukan unsur teks (kalimat utama/penjelas) | Disajikan paragraf, siswa mampu menentukan kalimat utama paragraf dengan tepat | | |
5.menentukan ide pokok teks | 5. Disajikan paragraf, siswa mampu menemukan ide pokok paragraf dengan tepat. | | |
6.menggali informasi tersirat teks | 6. Disajikan paragraf, siswa mampu menyimpulkan isi paragraf dengan tepat. | | |
7.Menentukan pernyataan sesuai isi teks | Disajikan paragraf, siswa mampu menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf | | |
8.Mengidentifikasi jenis teks | Disajikan sebuah teks (deskripsi/narasi), siswa mampu menentukan jenis teks dengan tepat | | |
9.memprediksi kejadian berdasarkan isi teks | Disajikan sebuah teks yang berisi sebuah kondisi/peristiwa, siswa mampu menentukan kejadian berdasarkan isi teks | | |
10. membandingkan isi teks | Disajikan dua teks, siswa mampu menentukan persamaan/perbedaan isi dua teks dengan tepat | | |
11. melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks | Disajikan penggalan teks berisi data-data/informasi dan tabel yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi tabel sesuai dengan data/informasi pada teks dengan tepat. | | |
MEMBACA SASTRA | |||
12. Menentukan informasi tersurat pada karya sastra | Disajikan teks drama, siswa mampu menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks drama dengan tepat. | | |
Disajikan teks cerita, siswa mampu menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks cerita dengan tepat | | ||
Disajikan bait pantun, siswa mampu menentukan maksud/isi pantun dengan tepat | | ||
13. menentukan unsur intrinsik karya sastra (tokoh, latar, watak tokoh) | Disajikan kutipan cerita , siswa mampu menentukan tokoh utama pada kutipan dengan tepat | | |
Disajikan kutipan cerita , siswa mampu menentukan watak tokoh pada kutipan dengan tepat | | ||
Disajikan kutipan cerita , siswa mampu menentukan latar pada kutipan dengan tepat | | ||
14. menentukan makna kata/simbol/kias | Disajikan teks syair , siswa mampu menentukan makna kata pada syair dengan tepat | | |
Disajikan kutipan cerpen, siswa mampu menentukan makna kata simbol/kias pada kutipan dengan tepat | | ||
15. menggali informasi tersirat dalam karya sastra (menyimpulkan/ memaknai bagian teks ) | Disajikan kutipan drama/dialog, siswa mampu menentukan topik/tema dalam kutipan dengan dengan tepat. | | |
Disajikan teks cerita, siswa mampu menentukan simpulan cerita dengan tepat | | ||
Disajikan kutipan teks yang salah satu kalimatnya dicetak miring, siswa mampu menentukan makna bagian teks/kalimat dengan tepat | | ||
16. menentukan unsur intrinsik karya sastra (konflik, amanat, tema) | Disajikan kutipan teks sastra, siswa mampu menentukan konflik dalam kutipan teks dengan tepat. | | |
Disajikan kutipan teks pantun, siswa mampu menentukan amanat dengan tepat. | | ||
Disajikan kutipan teks cerita, siswa mampu menentukan amanat dengan tepat. | | ||
Disajikan kutipan teks sastra, siswa mampu menentukan tema dengan tepat. | | ||
17. Memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita | Disajikan dua kutipan teks sastra sejenis (fabel), siswa mampu membandingkan perbedaan isi (nilai) dua kutipan dengan tepat. | | |
18. menentukan nilai-nilai cerita | Disajikan kutipan cerita, siswa mampu menentukan nilai (moral) dalam kutipan teks dengan tepat | | |
19. menentukan keteladanan tokoh cerita | Disajikan teks cerita/biografi, siswa mampu menentukan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh pada kutipan teks dengan tepat | | |
MENULIS TERBATAS | |||
20. Melengkapi kalimat/teks dengan istilah/kata/ungkapan/peribahasa | Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan istilah/kata dengan tepat | | |
Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan ungkapan dengan tepat | | ||
Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan peribahasa dengan tepat | | ||
21. menyusun berbagai petunjuk (menggunakan/membuat sesuatu) | Disajikan lima kalimat eksposisi secara acak, siswa mampu mengurutkan kalimat sehingga tersusun paragraf deskripsi dengan tepat. | | |
Disajikan lima kalimat prosedur secara acak, siswa mampu mengurutkan kalimat sehingga tersusun teks prosedur dengan tepat. | | ||
22. menyusun berbagai teks (deskripsi, narasi) | Disajikan gambar, siswa mampu menyusun kalimat deskripsi dengan tepat. | | |
Disajikan ilustrasi, siswa mampu menyusun teks narasi sesuai ilustrasi dengan tepat | | ||
23. melengkapi berbagai jenis teks (laporan, iklan, pidato) | Disajikan teks laporan yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi teks tersebut dengan kalimat yang tepat | | |
Disajikan teks iklan yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan kata/kalimat dengan tepat | | ||
Disajikan teks pidato yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan kalimat dengan tepat | | ||
24. melengkapi kalimat/teks dengan kata bentukan | Disajikan penggalan teks yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kata bentukan (kata berimbuhan) dengan tepat. | | |
MENYUNTING KATA/ISTILAH, FRASE, KALIMAT, PARAGRAF, EJAAN, DAN TANDA BACA | |||
25. Memperbaiki penulisan/penggunaan istilah/kata | Disajikan kalimat/teks yang salah satu penulisan kata tidak tepat, siswa mampu memperbaiki penulisan kata/istilah dengan tepat. | | |
26. memperbaiki tata kalimat dalam paragraf | Disajikan sebuah paragraf dengan salah satu kalimatnya dicetak miring dan tata kalimatnya tidak tepat , siswa mampu memperbaiki tata kalimat tersebut dengan tepat | | |
27. Menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kalimat/paragraf yang salah satu kata tidak tepat, siswa mampu menunjukkan penulisan kata (huruf Kapital) yang tidak tepat. | | |
28. Menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kalimat/paragraf yang salah penggunaan tanda baca, siswa mampu menunjukkan penggunaan tanda baca (titik, titik dua, koma) yang salah dengan tepat | | |
29. menggunakan ejaan | Diajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa mampu mengisi bagian rumpang dengan kata yang penulisannya tepat. | | |
30. menggunaan tanda baca | Disajikan teks surat pribadi yang kalimatnya diberi nomor, siswa mampu menentukan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut. | | |
31. Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kalimat yang salah satu katanya ditulis dengan salah, siswa mampu memperbaiki sesuai ejaan bahasa Indonesia yang tepat. | | |
32. Memperbaiki penggunaan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kalimat/ paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, siswa mampu menentukan perbaikan penggunaan tanda baca dengan tepat. | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar